
Возгорание в помещении любых типов, таких как — квартира, гараж, магазин или дом способно нанести убытки и неприятные эстетические последствия. Часто сильно повреждаются стены, внутренняя и внешняя отделка, а такжеЧитать статью
Владельцы авто и мотоциклов, которые заботятся о своем транспорте, знают, что за его состоянием нужно тщательно следить. Даже крошечные видоизменения поверхности металла могут свидетельствовать о серьезной надвигающейся проблеме. И если вы не хотите заменять целое прохудившееся крыло или другую составную часть, нужно своевременно отдавать “железного коня” на чистку. Даже небольшие пятнышки коррозии и пузырьки краски достойны внимания.
Крылья колес больше всего подвержены негативному воздействию извне. От регулярных ударов камней повреждается защитное покрытие, а вода попадает в микротрещины. Например, мотокрылья изготавливаются из тонкого материала, чтобы не утяжелять всю конструкцию. Поэтому и ржавчина на них образуется быстрее.
Работа по удалению ржавчины и других загрязнений с крыльев автомобиля или скутера довольно кропотливая, высококлассно выполнить которую не всем удается даже при наличии соответствующего оборудования. Сейчас мы рассмотрим особенности распространенных вариантов очистки.
Пескоструйная обработка кузова и кузовных элементов
Пескоструйная обработка автомобиля очищает кузов от застарелой грязи и удаляет с его поверхности следы от повреждения ржавчиной, окалин и старой краски. Благодаря этой процедуре можно правильно оценить следы коррозионного повреждения автомобиля, чтобы подобрать наиболее подходящий способ его восстановления.
Обработка кузова внедорожник | 42 250 руб. |
Обработка кузова микроавтобуса | 42 250 руб. |
Обработка кузова представительский класс | 42 250 руб. |
Обработка кузова средний класс | 33 800 руб. |
Обработка кузова малый класс | 25 350 руб. |
Арка | 845 руб. |
Багажник крыши 2 балки | 680 руб. |
Багажник крыши корзина | 1860 руб. |
Багажник крыши рейлинги | 680 руб. |
Багажник крыши решётка | 3380 руб. |
Багажник крыши со световой балкой | 3550 руб. |
Багажный отсек (пустой, не совмещённый с салоном) | 5915 руб. |
Бак топливный (бензобак) до 40 литров | 2535 руб. |
Бак топливный (бензобак) до 60 литров | 2880 руб. |
Бак топливный (бензобак) до 80 литров | 3720 руб. |
Бак топливный (бензобак) до 120 литров | 4735 руб. |
Бампер штатный | 1690 руб. |
Бампер кенгурин (кенгурятник) | 2535 руб. |
Бампер усиленный (металл) | 3380 руб. |
Бампер с калиткой под запаску | 3380 руб. |
Дверь внутри | 1355 руб. |
Дверь снаружи | 1355 руб. |
Защита бензобака | 680 руб. |
Защита картера | 680 руб. |
Защита коробки | 680 руб. |
Защита раздаточной коробки передач | 680 руб. |
Кабина ГАЗ, BAW, Портер (снаружи) | 12 675 руб. |
Крыло внутри | 1355 руб. |
Крыло снаружи | 1355 руб. |
Крыша со стойками | 5915 руб. |
Крышка багажного отсека (багажник) внутри | 1690 руб. |
Крышка багажного отсека (багажник) снаружи | 3380 руб. |
Крышка моторного отсека (капот) внутри | 1690 руб. |
Крышка моторного отсека (капот) снаружи | 3380 руб. |
Моторный отсек (пустой) | 5070 руб. |
Панель кузова задняя без навесного оборудования | 1690 руб. |
Панель кузова задняя без навесного оборудования | 1690 руб. |
Панель кузова передняя без навесного оборудования | 1690 руб. |
Площадка аккумулятора | 510 руб. |
Подножка | 2535 руб. |
Подрамник | 1355 руб. |
Порог кузова без арки (2 стороны) | 1690 руб. |
Пороги декоративные | 845 руб. |
Решётка радиатора металл | 1355 руб. |
Решётка радиатора пластик | 5070 руб. |
Салон (пустой, без навесного оборудования) | 6760 руб. |
Усилитель бампера | 930 руб. |
Фаркоп | 340 руб. |
Наши клиенты